リ フ ト
550(間口)×550(奥行) ×750(高さ) |
700(間口)×700(奥行) ×900(高さ) |
YL-50S | YL-100S |
YL-50T | YL-100T |
YL-50P | YL-100P |
型式 |
積載 (Kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥×高さ |
昇降路寸法(mm) 間口×奥行 |
オ-バ-ヘッド (mm) |
ピット (mm) |
モーター 容量 (KW) |
建屋側 トランス容量 (KVA) |
建屋側 MCB容量 (A) |
引込線 (mm2) |
YL-50S | 50 | 30/45 | 550×550×750 | 900×800 | 1520 | 700 | 0.4 | 2 | 5 | 2.0 |
YL-50T | 50 | 30/45 | 550×550×750 | 900×800 | 1520 | 700 | 0.4 | 2 | 5 | 2.0 |
YL-50P | 50 | 30/45 | 550×550×750 | 890×890 | 1520 | 700 | 0.4 | 2 | 5 | 2.0 |
YL-100S | 100 | 30/45 | 700×700×900 | 1050×950 | 1745 | 700 | 0.75 | 3 | 10 | 3.5 |
YL-100T | 100 | 30/45 | 700×700×900 | 1050×950 | 1745 | 700 | 0.75 | 3 | 10 | 3.5 |
YL-100P | 100 | 30/45 | 700×700×900 | 1040×1040 | 1745 | 700 | 0.75 | 3 | 10 | 3.5 |
1000(間口)×1000(奥行) ×1200(高さ) |
900(間口)×1100(奥行) ×1200(高さ) |
YL-200S | YL-200SR |
YL-200T | YL-200TR |
YL-300S | YL-300SR |
YL-300T | YL-300TR |
型式 |
積載 (Kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥×高さ |
昇降路寸法(mm) 間口×奥行 |
オ-バ-ヘッド (mm) |
ピット (mm) |
モーター 容量 (KW) |
建屋側 トランス容量 (KVA) |
建屋側 MCB容量 (A) |
引込線 (mm2) |
YL-200S | 200 | 30/45 | 1000×1000×1200 | 1450×1250 | 2220 | 700 | 1.5 | 5 | 15 | 5.5 |
YL-200T | 200 | 30/45 | 1000×1000×1200 | 1450×1250 | 2220 | 700 | 1.5 | 5 | 15 | 5.5 |
YL-200SR | 200 | 30/45 | 900×1100×1200 | 1350×1350 | 2220 | 700 | 1.5 | 5 | 15 | 5.5 |
YL-200TR | 200 | 30/45 | 900×1100×1200 | 1350×1350 | 2220 | 700 | 1.5 | 5 | 15 | 5.5 |
YL-300S | 300 | 30/45 | 1000×1000×1200 | 1450×1250 | 2250 | 700 | 1.5/2.2 | 5/7.5 | 15/20 | 5.5/8.0 |
YL-300T | 300 | 30/45 | 1000×1000×1200 | 1450×1250 | 2250 | 700 | 1.5/2.2 | 5/7.5 | 15/20 | 5.5/8.0 |
YL-300SR | 300 | 30/45 | 900×1100×1200 | 1350×1350 | 2250 | 700 | 1.5/2.2 | 5/7.5 | 15/20 | 5.5/8.0 |
YL-300TR | 300 | 30/45 | 900×1100×1200 | 1350×1350 | 2250 | 700 | 1.5/2.2 | 5/7.5 | 15/20 | 5.5/8.0 |
1000(間口)×1000(奥行) ×1200(高さ) |
900(間口)×1100(奥行) ×1200(高さ) |
YL-500S | YL-500SR |
YL-500T | YL-500TR |
型式 |
積載 (Kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥×高さ |
昇降路寸法(mm) 間口×奥行 |
オ-バ-ヘッド (mm) |
ピット (mm) |
モーター 容量 (KW) |
建屋側 トランス容量 (KVA) |
建屋側 MCB容量 (A) |
引込線 (mm2) |
YL-500S | 500 | 22/30 | 1000×1000×1200 | 1510×1250 | 2250 | 700 | 2.2/3.7 | 7.5 | 20/30 | 8.0 |
YL-500T | 500 | 22/30 | 1000×1000×1200 | 1510×1250 | 2250 | 700 | 2.2/3.7 | 7.5 | 20/30 | 8.0 |
YL-500SR | 500 | 22/30 | 900×1100×1200 | 1410×1350 | 2250 | 700 | 2.2/3.7 | 7.5 | 20/30 | 8.0 |
YL-500TR | 500 | 22/30 | 900×1100×1200 | 1410×1350 | 2250 | 700 | 2.2/3.7 | 7.5 | 20/30 | 8.0 |
1.インバータ制御 2.かご扉標準装備 3.ドアロック標準装備 4.インターホン標準装備 5.単相電源対応(200V) |
型式 |
積載 (Kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥×高さ (一方向) |
かご内法(mm) 間口×奥×高さ (貫通型) |
かご内法(mm) 間口×奥×高さ (貫通型) |
昇降路寸法(mm) 間口×奥行 |
SC-400G | 30 | 45 | 400×370×650 | 400×370×650 | 355×355×650 | 570×570 |
SC-500G | 40 | 45 | 500×470×650 | 500×470×650 | 455×455×650 | 670×670 |
SC-600G | 50 | 45 | 600×570×650 | 600×570×650 | 555×555×650 | 770×770 |
SC-700G | 60 | 45 | 700×670×750 | 700×670×750 | 655×655×750 | 870×870 |
リフトをインバーター制御化すると、
これまでの悩みを一挙に解決出来ます。
従来型の交流一段速度制御は・・・
起動時には一挙に最大速度の速さでモーターが回り始めるため、最大電流が流れ、荷物・ワイヤーロープ・巻上機などに大
きな衝撃が発生していました。
一方停止時にも最大速度で昇降中のかごを一挙に停止させるため、衝撃もさることながらワイヤーロープのスリップによる着
床レベルの不具合やワイヤーロープとシーブの磨耗など、さまざまな問題が発生していました。
インバーター制御で消費電力も低減
起動時には低速でモーターが回り始め、徐々に加速するため、無理なくスムーズな昇降運転が可能になりました。停止時に
も最大速度より徐々に減速して停止させるので、消費電力の低減となり、ワイヤーロープのスリップも起こりません。
やしまきでん
株式会社 八洲機電
(本社)札幌市西区琴似2条2丁目4番10号
TEL(011)611-6968 / FAX(011)611-6994