パソコンやスマートフォンの普及によりネットショッピングの利用が急増化し、
流通システムの高度化と大規模化が著しい中、各拠点の作業効率化のために 荷物用・人荷用昇降機 が利用されています。
事務所やテナント、倉庫が混在する複合施設に適した製品もあり、円滑な流通システムを実現する手助けをいたします。
《 1方向出入口 》
形 式 |
積載 (kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥行 |
出入口幅 (mm) |
出入口高さ (mm) |
昇降路内法 (mm) |
オーバーヘッド (mm) |
ピット深さ (mm) |
図面データ |
BSF-600-2S 45 | 600 | 45 | 1300×1750 | 1100 | 2100 | 2150×2320 | 3250 | 1250 | ダウンロード画面へ |
BSF-600-2S 60 | 60 | 3300 | |||||||
BSF-750-2S 45 | 750 | 45 | 1300×2300 | 2200×2870 | 3250 | ダウンロード画面へ | |||
BSF-750-2S 60 | 60 | 3300 | |||||||
BSF-1000-2S 45 | 1000 | 45 | 1700×2300 | 1400 | 2600×2870 | 3250 | ダウンロード画面へ | ||
BSF-1000-2S 60 | 60 | 3300 | |||||||
BSF-1500-2S 45 | 1500 | 45 | 2200×2400 | 1700 | 3250×2970 | 3250 | ダウンロード画面へ | ||
BSF-1500-2S 60 | 60 | 3300 | |||||||
BSF-2000-2S 45 | 2000 | 45 | 2200×2800 | 3300×3370 | 3250 | ダウンロード画面へ | |||
BSF-2000-2S 60 | 60 | 3300 |
《 2方向出入口 》
形 式 |
積載 (kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥行 |
出入口幅 (mm) |
出入口高さ (mm) |
昇降路内法 (mm) |
オーバーヘッド (mm) |
ピット深さ (mm) |
図面データ |
BSF-600T-2S 45 | 600 | 45 | 1300×1750 | 1100 | 2100 | 2150×2450 | 3250 | 1250 | ダウンロード画面へ |
BSF-600T-2S 60 | 60 | 3300 | |||||||
BSF-750T-2S 45 | 750 | 45 | 1300×2300 | 2200×3000 | 3250 | ダウンロード画面へ | |||
BSF-750T-2S 60 | 60 | 3300 | |||||||
BSF-1000T-2S 45 | 1000 | 45 | 1700×2300 | 1400 | 2600×3000 | 3250 | ダウンロード画面へ | ||
BSF-1000T-2S 60 | 60 | 3300 | |||||||
BSF-1500T-2S 45 | 1500 | 45 | 2200×2400 | 1700 | 3250×3100 | 3250 | ダウンロード画面へ | ||
BSF-1500T-2S 60 | 60 | 3300 | |||||||
BSF-2000T-2S 45 | 2000 | 45 | 2200×2800 | 3300×3500 | 3250 | ダウンロード画面へ | |||
BSF-2000T-2S 60 | 60 | 3300 |
《 1方向出入口 》
形 式 |
積載 (kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥行 |
出入口幅 (mm) |
出入口高さ (mm) |
昇降路内法 (mm) |
オーバーヘッド (mm) |
ピット深さ (mm) |
図面データ |
BSF-1500-3S 45 | 1500 | 45 | 2200×2400 | 2000 |
2100 |
3250×3100 | 3350 | 1250 | ダウンロード画面へ |
BSF-1500-3S 60 | 60 | 3400 | |||||||
BSF-2000-3S 45 | 2000 | 45 | 2200×2800 | 3300×3500 | 3350 | ダウンロード画面へ | |||
BSF-2000-3S 60 | 60 | 3400 |
《 2方向出入口 》
形 式 |
積載 (kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥行 |
出入口幅 (mm) |
出入口高さ (mm) |
昇降路内法 (mm) |
オーバーヘッド (mm) |
ピット深さ (mm) |
図面データ |
BSF-1500T-3S 45 | 1500 | 45 | 2200×2400 | 2000 |
2100 |
3250×3370 | 3350 | 1250 | ダウンロード画面へ |
BSF-1500T-3S 60 | 60 | 3400 | |||||||
BSF-2000T-3S 45 | 2000 | 45 | 2200×2800 | 3300×3770 | 3350 | ダウンロード画面へ | |||
BSF-2000T-3S 60 | 60 | 3400 |
《 2枚戸片開き (主に貨物向け)》
① つり合いおもり後ろ落ちの場合(RC構造)
形 式 |
積載 (kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥行 |
出入口幅 (mm) |
出入口高さ (mm) |
昇降路内法 (mm) |
オーバーヘッド (mm) ※1 |
ピット深さ (mm) ※2 |
BSPF-11-2S 45 | 750 | 45 | 1200×1550 |
900 |
2100 | 1750×2300 | 3250~3400 | 1250 |
BSPF-11-2S 60 | 60 |
3300~3450 |
||||||
BSPF-17-2S 45 | 1150 | 45 | 1400×1900 | 1000 | 2050×2850 | 3250~3400 | ||
BSPF-17-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-24-2S 45 | 1600 | 45 | 1900×1800 | 1200 | 2550×2750 | 3250~3400 | ||
BSPF-24-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-30-2S 45 | 2000 |
45 |
1800×2300 | 2550×3250 | 3250~3400 | |||
BSPF-30-2S 60 | 60 | 3300~3450 |
※1 オーバーヘッド寸法は、昇降路行程により変動します
※2 ピット深さは、最小を表記している為、形式と速度によって変動します
② つり合いおもり横落ちの場合(RC構造)
形 式 |
積載 (kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥行 |
出入口幅 (mm) |
出入口高さ (mm) |
昇降路内法 (mm) |
オーバーヘッド (mm) ※1 |
ピット深さ (mm) ※2 |
BSPF-13-2S 45 | 900 | 45 |
1400×1550 |
1000 |
2100 | 2350×2250 | 3250~3400 | 1250 |
BSPF-13-2S 60 | 60 |
3300~3450 |
||||||
BSPF-15-2S 45 | 1000 | 45 | 1300×1800 | 2250×2400 | 3250~3400 | |||
BSPF-15-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-15-2S 45 | 45 | 1400×1700 | 2350×2350 | 3250~3400 | ||||
BSPF-15-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-17-2S 45 | 1150 |
45 |
1500×1800 | 1200 | 2500×2400 | 3250~3400 | ||
BSPF-17-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-20-2S 45 | 1300 | 45 | 1300×2300 | 1100 | 2300×2800 | 3250~3400 | ||
BSPF-20-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-20-2S 45 | 45 | 1500×2000 | 1200 | 2500×2500 | 3250~3400 | |||
BSPF-20-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-22-2S 45 | 1450 | 45 | 1400×2300 | 2400×2800 | 3250~3400 | |||
BSPF-22-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-24-2S 45 | 1600 | 45 | 1500×2300 | 2500×2800 | 3250~3400 | |||
BSPF-24-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-24-2S 45 | 45 | 1750×2000 | 2750×2500 | 3250~3400 | ||||
BSPF-24-2S 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-26-2S 45 | 1750 | 45 | 1500×2500 | 2550×3000 | 3250~3400 | |||
BSPF-26-2S 60 | 60 | 3300~3450 |
※1 オーバーヘッド寸法は、昇降路行程により変動します
※2 ピット深さは、最小を表記している為、形式と速度によって変動します
《 2枚戸中央開き (主に乗客向け)》
形 式 |
積載 (kg) |
速度 (m/分) |
かご内法(mm) 間口×奥行 |
出入口幅 (mm) |
出入口高さ (mm) |
昇降路内法 (mm) |
オーバーヘッド (mm) ※1 |
ピット深さ (mm) ※2 |
BSPF-15-CO 45 | 1000 | 45 | 1600×1500 |
900 |
2100 | 2250×2350 | 3250~3400 | 1250 |
BSPF-15-CO 60 | 60 |
3300~3450 |
||||||
BSPF-15-CO 45 | 45 | 1700×1400 | 2350×2300 | 3250~3400 | ||||
BSPF-15-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-17-CO 45 | 1150 | 45 | 1700×1550 | 1100 | 2500×2450 | 3250~3400 | ||
BSPF-17-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-17-CO 45 |
45 |
1800×1500 | 2550×2450 | 3250~3400 | ||||
BSPF-17-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-20-CO 45 | 1300 | 45 | 1800×1700 | 2550×2550 | 3250~3400 | |||
BSPF-20-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-20-CO 45 | 45 | 1900×1600 | 2600×2500 | 3250~3400 | ||||
BSPF-20-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-20-CO 45 | 45 | 2000×1500 | 2650×2450 | 3250~3400 | ||||
BSPF-20-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-24-CO 45 | 1600 | 45 | 2000×1750 | 2650×2600 | 3250~3400 | |||
BSPF-24-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-24-CO 45 | 45 | 2150×1600 |
1400 ※4 |
2800×2600 | 3250~3400 | |||
BSPF-24-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-30-CO 45 | 2000 | 45 | 2000×2050 | 2800×3050 | 3250~3400 | |||
BSPF-30-CO 60 | 60 | 3300~3450 | ||||||
BSPF-30-CO 45 ※3 | 45 | 3100×2800 | 3250~3400 | |||||
BSPF-30-CO 60 ※3 | 60 | 3300~3450 |
※1 オーバーヘッド寸法は、昇降路行程により変動します
※2 ピット深さは、最小を表記している為、形式と速度によって変動します
※3 つい合いおもり横落ちの場合(※3 以外はつい合いおもり後ろ落ちの場合)
※4 4P-CO(4枚戸中央開き)